PRODUCTO | CÓDIGO | CN | CANTIDAD | % DTO | PRECIO UD. | TOTAL |
Apiserum Classic 100 mg N** | 3528 | 174994.9 | 3528 | 19.05 | Sin valor | ||
Apiserum Classic 1500 mg N** | 3526 | 174992.5 | 3526 | 15.87 | Sin valor | ||
Apiserum Defensas 1500 mg N** | 3525 | 174988.8 | 3525 | 15.86 | Sin valor | ||
Apiserum Intelecto 500 mg N** | 3527 | 174989.5 | 3527 | 15.87 | Sin valor | ||
Apiserum Jarabe Niños N | 3524 | 174996.3 | 3524 | 12.47 | Sin valor | ||
Apiserum Vit. 20 viales N | 3523 | 174991.8 | 3523 | 15.87 | Sin valor | ||
Apiserum Vit. 30 Caps. N** | 3522 | 174990.1 | 3522 | 10.88 | Sin valor | ||
Apiserum Bandeja 2018** | 3537 | 3537 | 271.79 | Sin valor | |||
Apiserum Floorstand** | 3538 | 3538 | 915.06 | Sin valor | |||
ApiserumDefensas Cápsulas | 3534 | 189724.4 | 3534 | 11.56 | Sin valor | ||
Apiserum Defensas Viales NF | 3532 | 189729.9 | 3532 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Energia Vitamax caps | 3529 | 188795.5 | 3529 | 14.09 | Sin valor | ||
Apiserum Energía Vitamax Viales | 3531 | 189728.2 | 3531 | 19.14 | Sin valor | ||
Apiserum Intelecto Cápsulas | 3535 | 189723.7 | 3535 | 11.56 | Sin valor | ||
Apiserum Intelecto Viales NF | 3533 | 189726.8 | 3533 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Vitalidad Cápsulas | 3536 | 189725.1 | 3536 | 11.56 | Sin valor | ||
ApiserumVitalidad Viales | 3530 | 189727.5 | 3530 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Defe. caps.- Pack 3M | 3601 | 194536.5 | 3601 | 12.60 | Sin valor | ||
Apiserum Vit. Caps.- Pack 3M | 3602 | 194537.2 | 3602 | 12.60 | Sin valor | ||
Apiserum Bandeja 2020 18uds*** | 3607 | 3607 | 271.77 | Sin valor | |||
Apiserum Floorstand 2020 60uds*** | 3608 | 3608 | 905.90 | Sin valor | |||
Apiserum Vitamax Expositor 2020 6uds*** | 3609 | 3609 | 84.54 | Sin valor |
Audimer 60 ml | 379300 | 1513984 | 379300 | 8.68 | Sin valor | ||
Audimer Tapones 12 ml. | 379301 | 1525154 | 379301 | 7.08 | Sin valor | ||
Audimer Expositor 2019 | 379317 | 379317 | 146.64 | Sin valor |
Azaron Extra Fresh | 373003 | 170961.5 | 373003 | 5.48 | Sin valor | ||
Azaron Stick | 373002 | 994533.6 | 373002 | 6.02 | Sin valor |
Benegast Dimexanol Caja Adultos | 382000 | 172313.0 | 382000 | 6.95 | Sin valor | ||
Benegast Reduflux Comprimidos | 382002 | 166770.0 | 382002 | 4.46 | Sin valor | ||
Benegast Reduflux Sobres Líquidos. | 382003 | 166768.7 | 382003 | 5.93 | Sin valor | ||
Benegast Reduxigas | 382004 | 166771.7 | 382004 | 5.75 | Sin valor | ||
Benegast Regulamine 30 Sobres Stick | 382005 | 174252.0 | 382005 | 10.02 | Sin valor |
Bronchostop 20 Pastillas | 388000 | 703862.7 | 388000 | 5.76 | Sin valor | ||
Bronchostop Niños jarabe 200ml | 388004 | 720002.4 | 388004 | 8.00 | Sin valor | ||
Bronchostop Sol. Oral 200ml | 388001 | 704070.5 | 388001 | 8.00 | Sin valor | ||
Bronchostop Bronchotos Pediátrico 200ml | 388009 | 189428.1 | 388009 | 8.00 | Sin valor | ||
Bronchostop Bandeja 12+12** | 388008 | 388008 | 192.00 | Sin valor | |||
Bronchostop Kit Avantia (Solo apto Bidafarma)** | 388007 | 388007 | 192.00 | Sin valor | |||
Bronchostop Bronchogrip Expositor 2019** | 388011 | 388011 | 302.50 | Sin valor | |||
Bronchostop Bronchogrip 10 sobres | 388010 | 720532.6 | 388010 | 6.05 | Sin valor | ||
Bronchostop 20 Pastillas New | 388005 | 715521.8 | 388005 | 6.40 | Sin valor | ||
Bronchostop Kit 2019** | 388012 | 388012 | 288.00 | Sin valor |
Cryopharma 50 ml 2ª generacion | 378806 | 257667.4 | 378806 | 18.95 | Sin valor | ||
Cryopharma Expositor 2019 | 378828 | 378828 | 113.70 | Sin valor |
1n negro FTT Gel | 380212 | 179200.6 | 380212 | 7.69 | Sin valor | ||
2n moreno FTT Gel | 380213 | 179192.4 | 380213 | 7.69 | Sin valor | ||
3n castaño oscuro FTT Gel | 380214 | 179184.9 | 380214 | 7.69 | Sin valor | ||
4d castaño dorado FTT Gel | 380222 | 179101.6 | 380222 | 7.69 | Sin valor | ||
4m castaño caoba FTT Gel | 380227 | 179051.4 | 380227 | 7.69 | Sin valor | ||
4n castaño FTT Gel | 380215 | 179176.4 | 380215 | 7.69 | Sin valor | ||
4r castaño cobrizo FTT Gel | 380230 | 179028.6 | 380230 | 7.69 | Sin valor | ||
5d castaño claro dorado FTT Ge | 380223 | 179093.4 | 380223 | 7.69 | Sin valor | ||
5m castaño claro caoba FTT Gel | 380228 | 179044.6 | 380228 | 7.69 | Sin valor | ||
5n castaño claro FTT Gel | 380216 | 179168.9 | 380216 | 7.69 | Sin valor | ||
5r castaño claro cobrizo FTT G | 380231 | 179010.1 | 380231 | 7.69 | Sin valor | ||
6c rubio oscuro ceniza FTT Gel | 380234 | 178954.9 | 380234 | 7.69 | Sin valor | ||
6d rubio oscuro dorado FTT Gel | 380224 | 179085.9 | 380224 | 7.69 | Sin valor | ||
6n rubio oscuro FTT Gel | 380217 | 179150.4 | 380217 | 7.69 | Sin valor | ||
7c rubio ceniza FTT Gel | 380235 | 178947.1 | 380235 | 7.69 | Sin valor | ||
7d rubio dorado FTT Gel | 380225 | 179077.4 | 380225 | 7.69 | Sin valor | ||
7m rubio caoba FTT Gel | 380229 | 179036.1 | 380229 | 7.69 | Sin valor | ||
7n rubio FTT Gel | 380218 | 179143.6 | 380218 | 7.69 | Sin valor | ||
7r rubio cobrizo FTT Gel | 380232 | 179002.6 | 380232 | 7.69 | Sin valor | ||
8c rubio claro ceniza FTT Gel | 380236 | 178939.6 | 380236 | 7.69 | Sin valor | ||
8d rubio claro dorado FTT Gel | 380226 | 179069.9 | 380226 | 7.69 | Sin valor | ||
8n rubio claro FTT Gel | 380219 | 179135.1 | 380219 | 7.69 | Sin valor | ||
8r rubio claro cobrizo FTT Gel | 380233 | 178996.9 | 380233 | 7.69 | Sin valor | ||
9n rubio miel FTT Gel | 380220 | 179127.6 | 380220 | 7.69 | Sin valor | ||
10n rubio platino FTT Gel | 380221 | 179119.1 | 380221 | 7.69 | Sin valor | ||
Crema 3n castaño oscuro FTT** | 380026 | 168578.0 | 380026 | 8.54 | Sin valor | ||
Crema 5d castaño claro dor FTT | 380033 | 168581.0 | 380033 | 8.54 | Sin valor | ||
Crema 5n castaño claro FTT** | 380028 | 168580.3 | 380028 | 8.54 | Sin valor | ||
Crema 7d rubio dorado FTT** | 380035 | 168584.1 | 380035 | 8.54 | Sin valor | ||
Crema 8n rubio claro FTT** | 380031 | 168588.9 | 380031 | 8.54 | Sin valor | ||
Crema 10n rubio platino FTT | 380032 | 168586.5 | 380032 | 8.54 | Sin valor | ||
Farmatint Floorstand FTT 48 uds.** | 380237 | 380237 | 212.00 | Sin valor | |||
Farmatint Bandeja FTT 24 uds. | 380239 | 380239 | 123.66 | Sin valor | |||
Farmatint Bandeja FTT 2019 | 380248 | 380248 | 132.00 | Sin valor | |||
Farmatint champú FTT 250ml | 380240 | 193746.9 | 380240 | 4.80 | Sin valor | ||
Farmatint bálsamo FTT ACC 150ml | 380241 | 193747.6 | 380241 | 4.80 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Negro | 380242 | 193666.0 | 380242 | 6.20 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Cobrizo | 380243 | 193662.2 | 380243 | 6.20 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Castaño Oscuro | 380244 | 193665.3 | 380244 | 6.20 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Castaño Claro | 380245 | 193663.9 | 380245 | 6.20 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Rubio Oscuro | 380246 | 193661.5 | 380246 | 6.20 | Sin valor | ||
FTT Stop Raíces Rubio Claro | 380247 | 193660.8 | 380247 | 6.20 | Sin valor |
Fenivir | 310000 | 673038.6 | 310000 | 4.45 | Sin valor |
Geles Dermatologico 1000 ml | 2583 | 316554.9 | 2583 | 3.10 | Sin valor | ||
Geles Dermatologico Pack Viaje | 2584 | 189698.8 | 2584 | 5.92 | Sin valor | ||
Geles Dermatologico Pack+ Champu | 2587 | 189699.5 | 2587 | 5.98 | Sin valor | ||
Geles Dermatologico+Multicereale | 3410 | 189700.8 | 3410 | 5.98 | Sin valor | ||
Geles Multicereales Nuevo 1000ml | 2585 | 359265.9 | 2585 | 3.10 | Sin valor | ||
Geles Leche Hidratante Dermat.Pack 2 | 3588 | 189697.1 | 3588 | 7.04 | Sin valor | ||
Floorstand Geles 24 uds.** | 371170 | 371170 | 145.44 | Sin valor |
Hibit's frambuesa 16 caramelos | 6152 | 154224.3 | 6152 | 4.05 | Sin valor | ||
Hibit's miel y limon 16 caramelos | 6151 | 154225.0 | 6151 | 4.05 | Sin valor |
Lactacyd Derma 1 L. | 6588 | 350082.1 | 6588 | 6.99 | Sin valor | ||
Lactacyd Derma 1L+50% dto. | 6984 | 106984.2 | 6984 | 10.48 | Sin valor | ||
Lactacyd Intimo 200 ml | 6639 | 213645.8 | 6639 | 5.95 | Sin valor | ||
Lactacyd Intimo 200ml+50% dto. | 6993 | 171729.0 | 6993 | 8.91 | Sin valor | ||
Lactacyd Intimo 400 ml | 6638 | 380824.8 | 6638 | 10.39 | Sin valor | ||
Lactacyd Intimo Toal Ind.10 | 6637 | 304527.8 | 6637 | 3.13 | Sin valor | ||
Lactacyd Pediatrico 200ml | 6641 | 187257.9 | 6641 | 7.33 | Sin valor | ||
Lactacyd Pharma Balsámico | 6627 | 169424.9 | 6627 | 7.32 | Sin valor | ||
Lactacyd Pharma Delicado | 6630 | 169426.3 | 6630 | 7.32 | Sin valor | ||
Lactacyd Pharma Hidratante | 6629 | 169427.0 | 6629 | 7.32 | Sin valor | ||
Lactacyd Pharma Protección | 6628 | 169525.3 | 6628 | 7.32 | Sin valor | ||
Lactacyd Pharma Alcalino pH8 | 6643 | 190990.9 | 6643 | 7.32 | Sin valor | ||
Lactacyd Intimo 400ml+Toalli. | 6992 | 171730.6 | 6992 | 10.24 | Sin valor | ||
Lactacyd Gel Lubricante | 7000 | 195436.7 | 7000 | 6.90 | Sin valor | ||
Lactacyd Lubricante Exp. 12u | 7001 | 7001 | 82.80 | Sin valor |
Milton Toallitas Dermoprotect.** | 2568 | 396218.6 | 2568 | 1.88 | Sin valor |
MD Avena Gel 750 ml | 371603 | 331504.3 | 371603 | 8.37 | Sin valor | ||
MD Champú suave 400 ml | 371200 | 336875.9 | 371200 | 6.92 | Sin valor | ||
MD Gel 150 ml | 371102 | 221291.6 | 371102 | 2.63 | Sin valor | ||
MD Gel 750 ml | 371101 | 330712.3 | 371101 | 5.99 | Sin valor | ||
MD Inf. Pomada protectora 50 gr. | 371800 | 381079.1 | 371800 | 4.95 | Sin valor | ||
MD Jabón Líquido 150 ml | 371002 | 384982.1 | 371002 | 2.63 | Sin valor | ||
MD Jabón Líquido 750 ml | 371001 | 330720.8 | 371001 | 5.99 | Sin valor | ||
MD Leche Hidratante 250 ml | 371401 | 343954.1 | 371401 | 6.27 | Sin valor | ||
MD Gel Ducha 750 ml 2ud 50% | 371157 | 189694.0 | 371157 | 8.98 | Sin valor | ||
MD Liquido 750ml 2ud 50% | 371158 | 189693.3 | 371158 | 8.98 | Sin valor | ||
MD Avena 750ml 2ud 50% | 371159 | 189692.6 | 371159 | 12.25 | Sin valor | ||
MD Multidermol pack promo | 371150 | 172484.7 | 371150 | 11.99 | Sin valor | ||
MD Urea Gel 750 ml | 371613 | 190462.1 | 371613 | 8.37 | Sin valor |
Nasalmer 40x5 ml Unidosis N | 379315 | 172678.0 | 379315 | 5.33 | Sin valor | ||
Nasalmer Aspirador Nasal N | 379313 | 172679.7 | 379313 | 6.54 | Sin valor | ||
Nasalmer Hiper. Adulto 125ml N | 379312 | 265332.0 | 379312 | 6.86 | Sin valor | ||
Nasalmer Hiper.Bebé 125 ml N | 379310 | 150578.1 | 379310 | 6.82 | Sin valor | ||
Nasalmer Hipr.Junior 125 ml N | 379311 | 172485.4 | 379311 | 6.82 | Sin valor | ||
Nasalmer pack 2ª ud. 50% dto.** | 379365 | 180955.1 | 379365 | 10.30 | Sin valor | ||
Nasalmer Recambios N** | 379314 | 172677.3 | 379314 | 4.67 | Sin valor | ||
Nasalmer Expositor 2019 | 379367 | 379367 | 82.32 | Sin valor |
Niquitin Minimint 1,5 mg 1x20 | 309000 | 669785.6 | 309000 | 7.03 | Sin valor | ||
Niquitin Minimint 1,5mg 1x60 | 309001 | 687891.0 | 309001 | 14.99 | Sin valor | ||
Niquitin Minimint 4mg 1x20 | 309002 | 669786.3 | 309002 | 7.03 | Sin valor | ||
Niquitin Minimint 4mg 1x60 | 309003 | 687898.9 | 309003 | 14.99 | Sin valor | ||
Niquitin Patch 14mg 1x14 | 309014 | 795054.7 | 309014 | 38.01 | Sin valor | ||
Niquitin Patch 14mg 1x7 | 309005 | 794735.6 | 309005 | 21.34 | Sin valor | ||
Niquitin Patch 21mg 1x14 | 309006 | 795070.7 | 309006 | 38.01 | Sin valor | ||
Niquitin Patch 21mg 1x7 | 309007 | 799460.2 | 309007 | 21.34 | Sin valor | ||
Niquitin Patch 7mg 1x14 | 309015 | 794727.1 | 309015 | 38.01 | Sin valor | ||
Niquitin Freshmint Gums 2x100 | 309011 | 714596.7 | 309011 | 20.47 | Sin valor | ||
Niquitin Freshmint Gums 2x30 | 309009 | 707312.3 | 309009 | 8.30 | Sin valor | ||
Niquitin Freshmint Gums 4x100** | 309012 | 714617.9 | 309012 | 25.59 | Sin valor | ||
Niquitin Freshmint Gums 4x30** | 309010 | 707325.3 | 309010 | 9.58 | Sin valor | ||
Niquitin Bandeja 2018** | 309016 | 309016 | 121.70 | Sin valor | |||
Niquitin Expositor 2019 6u** | 309020 | 309020 | 74.02 | Sin valor | |||
Niquitin Clear 21mgx28 parches | 309018 | 725602.1 | 309018 | 67.23 | Sin valor | ||
Niquitin Clear 14mgx28 parches | 309019 | 725601.4 | 309019 | 67.23 | Sin valor |
Optalidón 6 supositorios | 384000 | 798405.4 | 384000 | 4.72 | Sin valor |
Opticalm G.Ocul Plus Unidosis** | 308005 | 166485.3 | 308005 | 7.89 | Sin valor | ||
Opticalm Gotas Plus 10ml.** | 308010 | 171574.6 | 308010 | 10.05 | Sin valor | ||
Opticalm Gouttes Bleues** | 308003 | 162502.1 | 308003 | 5.84 | Sin valor | ||
Opticalm Lipomyst** | 308009 | 157452.7 | 308009 | 11.66 | Sin valor |
Paranix Spray 100ml | 301803 | 169905.3 | 301803 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Champú NP. | 301810 | 166487.7 | 301810 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Loción 100ml | 301814 | 186143.6 | 301814 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Protect Spr. 100ml | 301862 | 169446.1 | 301862 | 10.92 | Sin valor | ||
Paranix Kit Lendrera 5 uds. | 301878 | 301878 | 37.35 | Sin valor | |||
Paranix lendrera | 301861 | 170741.3 | 301861 | 7.54 | Sin valor | ||
Paranix Pack Elimina2 Cham+Ap** | 301871 | 171575.3 | 301871 | 21.80 | Sin valor | ||
Paranix Pack Elimina2 Spray+Ap | 301870 | 171576.0 | 301870 | 21.80 | Sin valor | ||
Paranix Pack Ahorro Loción+Cham** | 301883 | 193289.1 | 301883 | 21.80 | Sin valor | ||
Paranix Pack Ahorro Spray+Cham** | 301882 | 193288.4 | 301882 | 21.80 | Sin valor | ||
Paranix Expositor 2019** | 301881 | 301881 | 284.73 | Sin valor | |||
Paranix Arbol de Te Exp. 18u | 301886 | 301886 | 139.50 | Sin valor | |||
Paranix árbol de té niño | 301884 | 195026.0 | 301884 | 7.75 | Sin valor | ||
Paranix árbol de té niña | 301885 | 195025.3 | 301885 | 7.75 | Sin valor | ||
Paranix Pack 6uds Cha+Bob Esponja*** | 301890 | 301890 | 87.24 | Sin valor | |||
Paranix Pack 6uds Loc+Bob Esponja*** | 301891 | 301891 | 87.24 | Sin valor | |||
Paranix Pack 6uds Spr+Bob Esponja*** | 301892 | 301892 | 87.24 | Sin valor |
Predictor Avanzado T Emb | 370058 | 174554.5 | 370058 | 6.44 | Sin valor |
Relec Extra Fuerte Spr. 75 ml | 373343 | 166764.9 | 373343 | 9.02 | Sin valor | ||
Relec Fuerte Sen. Spr. 75 ml | 373344 | 168033.4 | 373344 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Herbal Spr.75ml N | 373355 | 168034.1 | 373355 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Infantil Locion 125 ml | 373345 | 169085.2 | 373345 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Infantil +12 | 373367 | 178982.2 | 373367 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Post Picad Roll-on 15 ml | 373384 | 185870.2 | 373384 | 5.61 | Sin valor | ||
Relec Pulsera Adulto Negra | 373371 | 182367.0 | 373371 | 8.42 | Sin valor | ||
Relec Pulsera Niños Recargas | 373373 | 182369.4 | 373373 | 5.82 | Sin valor | ||
Relec Pul + Stick Batman** | 373403 | 192175.8 | 373403 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul + Stick Superman** | 373404 | 192176.5 | 373404 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul+ Stick Wonder Woman** | 373405 | 192177.2 | 373405 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul + Stick Flash | 373406 | 192274.8 | 373406 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul + Stick Super Girl | 373407 | 192180.2 | 373407 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul + Stick Harley Quinn | 373408 | 192178.9 | 373408 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Floorstand 2019** | 373412 | 373412 | 1603.32 | Sin valor | |||
Relec Bandeja 2019** | 373411 | 373411 | 441.00 | Sin valor | |||
Relec Bandeja 54 uds** | 373414 | 373414 | 475.50 | Sin valor | |||
Relec Expo Pulseras** | 373410 | 373410 | 181.20 | Sin valor | |||
Relec Pecera 24 uds** | 373413 | 373413 | 134.64 | Sin valor | |||
Relec Pecera 48 uds** | 373409 | 373409 | 269.28 | Sin valor | |||
Relec Floorstand 2020 234 uds*** | 373439 | 373439 | 1946.04 | Sin valor | |||
Relec Bandeja 2020 58 uds*** | 373440 | 373440 | 511.58 | Sin valor | |||
Relec Pul. Bob Esponja Atle*** | 373432 | 183093.7 | 373432 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Basq*** | 373433 | 183083.8 | 373433 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Bici*** | 373434 | 183082.1 | 373434 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Futb*** | 373435 | 183081.4 | 373435 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Nat*** | 373436 | 187248.7 | 373436 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Tenn*** | 373437 | 187251.7 | 373437 | 15.10 | Sin valor |
Silence Spray 50 ml NG | 379004 | 324803.7 | 379004 | 14.32 | Sin valor |
Pastillas Valda menta | 6844 | 236729.6 | 6844 | 3.75 | Sin valor | ||
Pastillas Valda sin azucar | 6845 | 342246.8 | 6845 | 3.75 | Sin valor | ||
Valda Expositor 2019** | 6848 | 6848 | 135.00 | Sin valor | |||
Valda Miel y Limón sin azúcar | 6847 | 190992.3 | 6847 | 3.75 | Sin valor |
XLS Medical Forte 5 180 | 374656 | 191934.2 | 374656 | 77.33 | Sin valor | ||
XLS Medical Expositor 2019** | 374658 | 374658 | 644.42 | Sin valor | |||
XLS Medical Captagrasas 180 | 374613 | 164724.5 | 374613 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Captagrasas Sticks | 374619 | 169828.5 | 374619 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Max Strength 120 | 374626 | 174925.3 | 374626 | 69.08 | Sin valor | ||
XLS Medical Max Strength Sticks | 374642 | 182958.0 | 374642 | 69.08 | Sin valor | ||
XLS Medical Apetite Reduce-IIB | 374618 | 160221.3 | 374618 | 26.51 | Sin valor | ||
XLS Medical Carboblocker IIB | 374617 | 159357.3 | 374617 | 26.51 | Sin valor | ||
XLS Drenante 10 shots N | 374621 | 168596.4 | 374621 | 18.30 | Sin valor | ||
XLS kg centimetros NUEVO | 374620 | 170201.2 | 374620 | 28.24 | Sin valor | ||
XLS Kit Detox - 3 uds** | 374650 | 374650 | 83.73 | Sin valor | |||
XLS Detox 8 sobres** | 374649 | 187255.5 | 374649 | 27.91 | Sin valor | ||
XLS Kit Mantenimiento - 3 uds** | 374652 | 374652 | 124.20 | Sin valor | |||
XLS Medical Mantenimiento 180 | 374648 | 187256.2 | 374648 | 41.40 | Sin valor | ||
XLS Xanthigen 90 caps gel | 374569 | 170834.2 | 374569 | 73.33 | Sin valor | ||
XLS Xanthigen Pack 2x1 | 374635 | 374635 | 70.83 | Sin valor | |||
XLS Medical Pack Captagras 180** | 374633 | 184290.9 | 374633 | 67.99 | Sin valor | ||
XLS Medical Duplo Max Strenght Sticks** | 374655 | 190023.4 | 374655 | 88.04 | Sin valor | ||
XLS 30%- 12uds Forte | 374694 | 374694 | 927.96 | Sin valor | |||
XLS Floorstand 2020 46uds*** | 374676 | 374676 | 2808.62 | Sin valor | |||
XLS Bandeja 2020 16uds*** | 374675 | 374675 | 1003.74 | Sin valor | |||
XLS Expositor Forte 2020 10u*** | 374674 | 374674 | 773.30 | Sin valor | |||
XLS Expositor Tea 6uds | 374677 | 374677 | 150.00 | Sin valor | |||
XLS Medical Tea - 30 sobres | 374669 | 192452.0 | 374669 | 25.00 | Sin valor | ||
XLS Medical Forte5 Nudge 180*** | 374690 | 197142.5 | 374690 | 77.33 | Sin valor | ||
XLS Medical Orig Nudge 90stick*** | 374692 | 197220.0 | 374692 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Orig Nudge 180comp*** | 374693 | 197141.8 | 374693 | 53.36 | Sin valor |
Ymea Menopausia VP N** | 374173 | 181213.1 | 374173 | 23.73 | Sin valor | ||
Ymea Menopausia Silueta 64 N** | 374174 | 181215.5 | 374174 | 23.73 | Sin valor | ||
Ymea Menopausia Sofoconfort 24 | 374175 | 181216.2 | 374175 | 15.87 | Sin valor |
Roc Agua Micelar 400ml* | 6410900 | 6410900 | 10.47 | Sin valor | |||
Roc Keops Roll-on norm 30g Du | 8173500 | 248575.4 | 8173500 | 10.06 | Sin valor | ||
Roc Keops Roll-on sens 30g Du | 8173401 | 160249.7 | 8173401 | 10.06 | Sin valor | ||
Roc Keops Stick 40ml Du | 8173300 | 248633.1 | 8173300 | 10.06 | Sin valor | ||
Roc Leche Limp. 400ml | 6621700 | 6621700 | 10.95 | Sin valor | |||
Roc Pro-Calm Crema 40 ml | 8218200 | 170205.0 | 8218200 | 13.42 | Sin valor | ||
Roc Pro-Cica Balsamo 50 ml | 8215100 | 170207.4 | 8215100 | 13.42 | Sin valor | ||
Roc Pro-Clea Desmaq 200 ml | 8247401 | 170206.7 | 8247401 | 12.96 | Sin valor | ||
Roc Pro-Corr Con A-Arrugas 30 | 8258100 | 170211.1 | 8258100 | 27.21 | Sin valor | ||
Roc Pro-Corr Cre A-Arrugas 40 | 8217600 | 170210.4 | 8217600 | 24.91 | Sin valor | ||
Roc Pro-Corr Flu A-Arrugas 40 | 8220000 | 170208.1 | 8220000 | 24.91 | Sin valor | ||
Roc Pro-Defi Con A-Flacide 50m | 8220500 | 170214.2 | 8220500 | 28.75 | Sin valor | ||
Roc Pro-Defi Cre A-Flacidez 50 | 8220400 | 170213.5 | 8220400 | 27.21 | Sin valor | ||
Roc Pro-Defi Flu A-Flacidez 40 | 8220200 | 170212.8 | 8220200 | 27.21 | Sin valor | ||
Roc Pro-Pres Cre A-Sequedad 50 | 8224300 | 170216.6 | 8224300 | 16.87 | Sin valor | ||
Roc Pro-Pres Flu A-Oxidante 4 | 8239600 | 170215.9 | 8239600 | 16.87 | Sin valor | ||
Roc Pro-Reno Cre A-Edad 50ml | 8219800 | 170220.3 | 8219800 | 25.68 | Sin valor | ||
Roc Pro-Subl Cre A-Arru Ojos 1 | 8261300 | 170222.7 | 8261300 | 19.93 | Sin valor | ||
Roc Sol Cre Nutr Inten SPF 50+ | 8536700 | 173023.7 | 8536700 | 13.80 | Sin valor | ||
Roc Sol Flu A-Arrugas SPF 50+ | 8540300 | 173020.6 | 8540300 | 15.33 | Sin valor | ||
Roc Sol Flu A-brillo SPF 30 50 | 8536900 | 173019.0 | 8536900 | 13.80 | Sin valor | ||
Roc Sol Flu A-Edad SPF 50 50ml | 8585600 | 173024.4 | 8585600 | 15.33 | Sin valor | ||
Roc Sol Flu A-Mancha SPF 50+ 5 | 8540500 | 173022.0 | 8540500 | 15.33 | Sin valor | ||
Roc Sol Flu Dermocalm SPF50 50 | 8537100 | 173025.1 | 8537100 | 13.80 | Sin valor | ||
Roc Tonico Perfec 200ml | 6621502 | 155893.0 | 6621502 | 10.35 | Sin valor | ||
Roc KEOPS Desodorante Spray Seco* | 8585000 | 191534.4 | 8585000 | 8.79 | Sin valor | ||
Roc Loción hidratante Spray SPF50 Cuerpo* | 8622400 | 173017.6 | 8622400 | 16.25 | Sin valor | ||
Roc Loción hidratante Spray SPF30 Cuerpo* | 8622500 | 173018.3 | 8622500 | 16.25 | Sin valor | ||
Roc Leche Refresc. Reparadora – Aftersun* | 8570201 | 173089.3 | 8570201 | 12.25 | Sin valor | ||
Roc KEOPS Desodorante Spray Fresco* | 8585100 | 191535.1 | 8585100 | 7.50 | Sin valor | ||
Roc Pro Define Pack 2019* | 403007 | 196379.6 | 403007 | 20.79 | Sin valor | ||
Roc Pro Correct Pack 2019* | 403008 | 196380.2 | 403008 | 20.79 | Sin valor | ||
Roc Pro Renove Pack 2019* | 403009 | 196381.9 | 403009 | 20.79 | Sin valor | ||
Roc Pack Verano 2020* | 403010 | 403010 | 28.50 | Sin valor |
* Sólo directo
**Sólo transfer
***Preventa