PRODUCTO | CÓDIGO | CN | CANTIDAD | % DTO | PRECIO UD. | TOTAL |
PREVENTA VERANO TRANSFER 2020 | 393115 | 393115 | 0 | Sin valor | |||
PREVENTA VER DIRECTO 2020 SIN | 393114 | 393114 | 0 | Sin valor | |||
PREVENTA VER DIRECTO 2020 CON | 393112 | 393112 | 0 | Sin valor |
Apiserum Jarabe Niños N | 3524 | 174996.3 | 3524 | 12.47 | Sin valor | ||
Apiserum Vit. 20 viales N | 3523 | 174991.8 | 3523 | 15.87 | Sin valor | ||
ApiserumDefensas Cápsulas | 3534 | 189724.4 | 3534 | 11.56 | Sin valor | ||
Apiserum Defensas Viales NF | 3532 | 189729.9 | 3532 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Energia Vitamax caps | 3529 | 188795.5 | 3529 | 14.09 | Sin valor | ||
Apiserum Energía Vitamax Viales | 3531 | 189728.2 | 3531 | 19.14 | Sin valor | ||
Apiserum Intelecto Cápsulas | 3535 | 189723.7 | 3535 | 11.56 | Sin valor | ||
Apiserum Intelecto Viales NF | 3533 | 189726.8 | 3533 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Vitalidad Cápsulas | 3536 | 189725.1 | 3536 | 11.56 | Sin valor | ||
ApiserumVitalidad Viales | 3530 | 189727.5 | 3530 | 17.12 | Sin valor | ||
Apiserum Defe. caps.- Pack 3M | 3601 | 194536.5 | 3601 | 12.60 | Sin valor | ||
Apiserum Vit. Caps.- Pack 3M | 3602 | 194537.2 | 3602 | 12.60 | Sin valor | ||
Apiserum Bandeja 2020 18uds*** | 3607 | 3607 | 271.77 | Sin valor | |||
Apiserum Floorstand 2020 60uds*** | 3608 | 3608 | 905.90 | Sin valor | |||
Apiserum Vitamax Expositor 2020 6uds*** | 3609 | 3609 | 84.54 | Sin valor |
Audimer 60 ml | 379300 | 1513984 | 379300 | 8.68 | Sin valor | ||
Audimer Tapones 12 ml. | 379301 | 1525154 | 379301 | 7.08 | Sin valor | ||
Audimer Expositor 2019 | 379317 | 379317 | 146.64 | Sin valor |
Azaron Extra Fresh | 373003 | 170961.5 | 373003 | 5.48 | Sin valor | ||
Azaron Stick | 373002 | 994533.6 | 373002 | 6.02 | Sin valor |
Cryopharma 50 ml 2ª generacion | 378806 | 257667.4 | 378806 | 18.95 | Sin valor | ||
Cryopharma Expositor 2019 | 378828 | 378828 | 113.70 | Sin valor |
Paranix Spray 100ml | 301803 | 169905.3 | 301803 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Champú NP. | 301810 | 166487.7 | 301810 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Loción 100ml | 301814 | 186143.6 | 301814 | 14.54 | Sin valor | ||
Paranix Protect Spr. 100ml | 301862 | 169446.1 | 301862 | 10.92 | Sin valor | ||
Paranix Kit Lendrera 5 uds. | 301878 | 301878 | 37.35 | Sin valor | |||
Paranix lendrera | 301861 | 170741.3 | 301861 | 7.54 | Sin valor | ||
Paranix Arbol de Te Exp. 18u | 301886 | 301886 | 139.50 | Sin valor | |||
Paranix árbol de té niño | 301884 | 195026.0 | 301884 | 7.75 | Sin valor | ||
Paranix árbol de té niña | 301885 | 195025.3 | 301885 | 7.75 | Sin valor | ||
Paranix Pack 6uds Cha+Bob Esponja*** | 301890 | 301890 | 87.24 | Sin valor | |||
Paranix Pack 6uds Loc+Bob Esponja*** | 301891 | 301891 | 87.24 | Sin valor | |||
Paranix Pack 6uds Spr+Bob Esponja*** | 301892 | 301892 | 87.24 | Sin valor |
Relec Extra Fuerte Spr. 75 ml | 373343 | 166764.9 | 373343 | 9.02 | Sin valor | ||
Relec Fuerte Sen. Spr. 75 ml | 373344 | 168033.4 | 373344 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Herbal Spr.75ml N | 373355 | 168034.1 | 373355 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Infantil Locion 125 ml | 373345 | 169085.2 | 373345 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Infantil +12 | 373367 | 178982.2 | 373367 | 8.43 | Sin valor | ||
Relec Post Picad Roll-on 15 ml | 373384 | 185870.2 | 373384 | 5.61 | Sin valor | ||
Relec Pulsera Adulto Negra | 373371 | 182367.0 | 373371 | 8.42 | Sin valor | ||
Relec Pulsera Niños Recargas | 373373 | 182369.4 | 373373 | 5.82 | Sin valor | ||
Relec Pecera 24 uds** | 373413 | 373413 | 134.64 | Sin valor | |||
Relec Floorstand 2020 234 uds*** | 373439 | 373439 | 1946.04 | Sin valor | |||
Relec Bandeja 2020 58 uds*** | 373440 | 373440 | 511.58 | Sin valor | |||
Relec Pul. Bob Esponja Atle*** | 373432 | 183093.7 | 373432 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Basq*** | 373433 | 183083.8 | 373433 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Bici*** | 373434 | 183082.1 | 373434 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Futb*** | 373435 | 183081.4 | 373435 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Nat*** | 373436 | 187248.7 | 373436 | 15.10 | Sin valor | ||
Relec Pul Bob Esponja Tenn*** | 373437 | 187251.7 | 373437 | 15.10 | Sin valor | ||
Bandeja Día y Noche 12+6uds | 373447 | 373447 | 138.42 | Sin valor | |||
Relec Día y Noche Dispositivo | 373443 | 373443 | 9.23 | Sin valor | |||
Relec Día y Noche Recarga | 373444 | 373444 | 4.61 | Sin valor |
XLS Medical Forte 5 180 | 374656 | 191934.2 | 374656 | 77.33 | Sin valor | ||
XLS Medical Captagrasas 180 | 374613 | 164724.5 | 374613 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Captagrasas Sticks | 374619 | 169828.5 | 374619 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Max Strength 120 | 374626 | 174925.3 | 374626 | 69.08 | Sin valor | ||
XLS Medical Max Strength Sticks | 374642 | 182958.0 | 374642 | 69.08 | Sin valor | ||
XLS Medical Apetite Reduce-IIB | 374618 | 160221.3 | 374618 | 26.51 | Sin valor | ||
XLS Medical Carboblocker IIB | 374617 | 159357.3 | 374617 | 26.51 | Sin valor | ||
XLS Drenante 10 shots N | 374621 | 168596.4 | 374621 | 18.30 | Sin valor | ||
XLS kg centimetros NUEVO | 374620 | 170201.2 | 374620 | 28.24 | Sin valor | ||
XLS Medical Mantenimiento 180 | 374648 | 187256.2 | 374648 | 41.40 | Sin valor | ||
XLS Xanthigen 90 caps gel | 374569 | 170834.2 | 374569 | 73.33 | Sin valor | ||
XLS Xanthigen Pack 2x1 | 374635 | 374635 | 70.83 | Sin valor | |||
XLS Floorstand 2020 46uds*** | 374676 | 374676 | 2808.62 | Sin valor | |||
XLS Bandeja 2020 16uds*** | 374675 | 374675 | 1003.74 | Sin valor | |||
XLS Expositor Forte 2020 10u*** | 374674 | 374674 | 773.30 | Sin valor | |||
XLS Expositor Tea 6uds | 374677 | 374677 | 150.00 | Sin valor | |||
XLS Medical Tea - 30 sobres | 374669 | 192452.0 | 374669 | 25.00 | Sin valor | ||
XLS Medical Forte5 Nudge 180*** | 374690 | 197142.5 | 374690 | 77.33 | Sin valor | ||
XLS Medical Orig Nudge 90stick*** | 374692 | 197220.0 | 374692 | 53.36 | Sin valor | ||
XLS Medical Orig Nudge 180comp*** | 374693 | 197141.8 | 374693 | 53.36 | Sin valor |
* Sólo directo
**Sólo transfer
***Preventa